HP Auto Frame
Erwecken Sie Ihre Meetings mit Audio- und Videofunktionen der Premiumklasse zum Leben.<sup>[4]</sup>
870 G9
HP
Als wären Sie persönlich dort
Der HP EliteOne 870 AiO ermöglicht Ihrem Team Spitzenleistungen und begeistert nicht nur die Anwender:innen, sondern auch die IT. Mit seinem neuen, eleganten Design, dem neuesten Intel®-Prozessor[2] und leistungsstarken neuen Tools für die Zusammenarbeit der Premiumklasse ist er bereit für Ihre anspruchsvollsten Projekte und virtuellen Konferenzen.
Erwecken Sie Ihre Meetings mit Audio- und Videofunktionen der Premiumklasse zum Leben.<sup>[4]</sup>
Mit dem aktuellen Intel®-Prozessor, dem großzügigen Speicher und dem schnellen DDR5-Arbeitsspeicher wird Multitasking kinderleicht.
HP Wolf Pro Security Edition PCs kombinieren HP Sure Click Pro mit HP Sure Sense Pro für eine umfassendere Abdeckung als die jeweiligen Standardversionen. Die Nutzung unterliegt einer 1- oder 3-Jahres-Benutzerlizenz mit HP Support.<sup>[7]</sup> Dadurch entsteht eine leistungsstarke, zentrale Lösung, die keine durch die IT verwaltete PC-Umgebung erfordert.
Mindestens 50 Prozent des in diesem PC verwendeten Kunststoffs bestehen aus recyceltem Haushaltskunststoff.<sup>[7]</sup>
Mit Windows 11, das durch die HP Technologie für Zusammenarbeit und Konnektivität unterstützt wird, arbeiten Sie überall ohne Kompromisse hinsichtlich Leistung und Sicherheit.
Malware entwickelt sich rasch und der herkömmliche Virenschutz ist nicht immer in der Lage, neue Angriffe zu erkennen. Schützen Sie Ihren PC vor bisher unbekannten Bedrohungen mit HP Sure Sense, das dank künstlicher Intelligenz mit Deep Learning ausgezeichneten Schutz vor selbst der raffiniertesten Malware bietet.
Ihre kritischen Anwendungen und Prozesse bleiben dank automatischer Fehlerbehebung von HP Sure Run aktiv, auch wenn Malware versucht, diese zu beenden.
Die HP Wolf Pro Security Edition bietet vorkonfigurierten PC-Schutz der Unternehmensklasse für kleine und mittlere Unternehmen. <sup>[4]</sup>
Die Transportierbarkeit Ihres PCs und die Zuverlässigkeit einer schnellen Verbindung bestimmen, wo Sie arbeiten können. Sichern Sie sich mit Wi-Fi 6 mit Gigabit-Geschwindigkeit eine schnelle und zuverlässige Verbindung in dichten Wireless-Umgebungen. <sup>[6]</sup>
Schützen Sie Ihren PC vor Websites, schreibgeschützten Microsoft Office- und PDF-Anhängen, Malware, Ransomware und Viren mit der hardwaregestützten Sicherheit von HP Sure Click. <sup>[8]</sup>
Das HP Manageability Integration Kit beschleunigt die Erstellung von Images und Verwaltung von Hardware, BIOS und Sicherheit durch den Microsoft System Center Configuration Manager. <sup>[9]</sup>
Bildschirmdiagonale | 68,6 |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Quad HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 |
Panel-Typ | IPS |
RGB-Farbraum | NTSC |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Farbskala | 72 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor | i5-12500 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Threads | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 |
Prozessor-Taktfrequenz | 3 |
Prozessor-Cache | 18 |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Bus Typ | DMI4 |
Speicherkapazität | 16 |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 64 |
Speicherkartensteckplätze | 1 |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 4800 |
Speicherlayout | 1 x 16 |
Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Gesamtspeicherkapazität | 512 |
Speichermedien | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Hersteller | Bang & Olufsen |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Audio-System | B&O PLAY |
Integrierte Kamera | Ja |
Megapixel insgesamt | 5 |
Privatsphärenkamera | Ja |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0a |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Produktfarbe | Silber |
Ursprungsland | China |
Produkttyp | All-in-One-PC |
Marktpositionierung | Business |
Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
vorinstallierte Software | HP Benachrichtigungen; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support-Dienstprogramme; myHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer für kommerzielle Anwender:innen; HP Easy Clean Tastaturtreiber; HSA Fusion für kommerzielle Anwender:innen; HSA Telemetry für kommerzielle Anwender:innen |
Mitgelieferte Software | HP Maxim Pro Security Edition (1 Jahr) |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Support-Assistent | Ja |
HP Frontkamera | HP Webcam 5MP |
HP-Segment | Business |
HP Security-Tools | Trusted Platform Module TPM 2.0 Integrierter Sicherheitschip im Lieferumfang von Windows 10 enthalten (zertifiziert gemäß Common Criteria EAL4+) (Zertifizierung gemäß FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence Module; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; HP Plarform Certificate; Seamless Firmware Update Service; Secured-Core-PC-Deaktivierung; Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS)-fähig |
HP Management-Tools | HP Client Catalog (Download); HP Driver Packs (Download); HP Image Assistant (Download); HP Client Management Script Library (Download); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (Download); HP Patch Assistant (Download); HP CECP Enabled Configuration |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548992478 |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 614 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 247 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 599,5 |
Gewicht (mit Ständer) | 18,4 |
Gewicht | 8,9 |
Verpackungsbreite | 742 |
Verpackungstiefe | 237 |
Verpackungshöhe | 640 |
Paketgewicht | 15,1 |
Betriebstemperatur | 10 - 35 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 |
Halogenarm | Ja |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse; 40% recycelter Haushaltskunststoff; 30% Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Halogenarm; 80 Plus® Platinum-Netzteile verfügbar |
Maus enthalten | Ja |
Tastatur enthalten | Ja |
Tastatur-Konnektivität | Kabellos |
Warentarifnummer (HS) | 84714900000 |
Gehäusetyp | All-in-One |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 |
Anzeige enthalten | Ja |
Zahl der freien internen Speicher-Slots | 1 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite kuponą pagal jūsų užsakymus.