- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
VG2755-2K
Viewsonic
Der ViewSonic VG2755-2K ist ein 27"-WQHD-IPS-Monitor (27" sichtbar) für moderne Büroräume. Der Monitor verfügt über einen USB Typ-C-Port und wird mit einem USB Typ-C-Kabel geliefert. Laden Sie über ein einziges Kabel mühelos Geräte auf, zeigen Sie Inhalte an und stellen Sie mit einem USB-Kabel eine Verbindung zu Ihrem Laptop her. Auf diese Weise verfügen Sie stets über einen übersichtlichen Arbeitsplatz und können den Bildschirm als Docking-Monitor einsetzen. Das SuperClear®-IPS-Panel mit einer optimierten WQHD-Auflösung von 2560x1440 und 100% sRGB-Farbabdeckung sorgt für eine detaillierte Anzeige und schärfere Bildqualität aus beliebigen Betrachtungswinkeln. Zudem ist der Monitor im Sinne der Flexibilität mit je einem DisplayPort- und HDMI- sowie drei USB 3.1 Typ-A-Anschlüssen ausgestattet. Die dreiseitig rahmenlose Einfassung ermöglicht eine nahtlose Anzeige von Inhalten auf mehreren Monitoren. Das verbesserte ergonomische Design bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten und somit maximalen Komfort, u. a. dank Drehen, Schwenken, Höheneinstellung und einem beeindruckenden Neigungswinkel von 40 Grad. Dadurch können Sie den Monitor auch im Stehen oder für Gruppenmeetings einsetzen. Die Verpackung ist umweltfreundlich. Zudem kann der VG2755-2K schnell und unkompliziert aufgestellt werden.
Bildschirmdiagonale | 68,6 |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 |
HD-Typ | Quad HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | AH-IPS |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 350 |
Reaktionszeit | 5 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 |
Farbraumstandard | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Rahmenloses Design | Ja |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Schwarz |
Ursprungsland | China |
Zertifizierung | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 7.0, EAC, UkrSEPRO, RCM, CCC, China RoHS, CEL |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B, USB Typ-C |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Nein |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 180 |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 0 - 120 |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 40 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 14 |
Plug & Play | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 20 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26,54 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 |
Stromverbrauch (max.) | 31,32 |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 |
Stromverbrauch (PowerSave) | 17,7 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Betriebstemperatur | 0 - 40 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 202 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 534 |
Gewicht (mit Ständer) | 6,9 |
Breite (ohne Standfuß) | 613 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 52 |
Höhe (ohne Standfuß) | 363 |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,5 |
Verpackungsbreite | 692 |
Verpackungstiefe | 218 |
Verpackungshöhe | 430 |
Paketgewicht | 10,2 |
Verpackungsart | Box |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 358648 |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Abonați-vă la buletinul nostru informativ și primiți un cupon pe baza comenzilor dvs.