- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
MINI SENIOR
Bosch
MINI SENIOR entspricht den Ernährungsbedürfnissen älterer Hunde kleiner Rassen (bis 15 kg Endgewicht) ab dem 7. / 8. Lebensjahr.
MINI SENIOR wird mit einem hohem Anteil an frischem Geflügel (min. 25 %) und ohne glutenhaltiges Getreide hergestellt. Der Energiegehalt (7 % Fett) ist reduziert, der Ballaststoffgehalt (7,0 % Rohfaser) dagegen deutlich erhöht, wodurch der Stoffwechsel entlastet und zugleich die Verdauung reguliert werden. Durch den Einsatz unseres Immun-Komplexes aus Mannanen & Glucanen wird die Darmflora stabilisiert sowie das Immunsystem gestärkt.
Auf einen Blick:
- ohne glutenhaltiges Getreide
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
- verzögerte Zell-Alterung durch hohe Gehalte an Vitaminen & Spurenelementen
- mit moderatem Eiweißgehalt (19 %)
Gewicht | 1 |
Enthält Vitamine | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E |
Gluten-frei | Ja |
Haustier-Altersstufe | Senior |
Tiernahrungszusammensetzung | Frisches Geflügel (25 %), Reis, Mais, Hirse, Geflügelfleischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Zellulosefasern, Proteinhydrolysat, Maiskleber, Fischmehl, Erbsen, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Leinsamen, Fischöl, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet). |
Protein | 19 |
Fettgehalt | 7 |
Rohasche | 5,1 |
Rohfasern | 7 |
Phosphor | 0,7 |
Kalzium | 0,85 |
Natrium | 0,2 |
Magnesiumgehalt | 0,1 |
Kaliumgehalt | 0,58 |
Metabolisierbare Energie (ME) | 13,45 |
Biotingehalt | 300 |
Vitamin C-Gehalt | 120 |
Eisengehalt | 110 |
Zinkgehalt | 77 |
Mangangehalt | 15 |
Kupfergehalt | 11 |
Jodgehalt | 2 |
Selengehalt | 0,2 |
Vitamin A-Gehalt | 13000 |
Vitamin D3-Gehalt | 1300 |
Vitamin E-Gehalt | 400 |
Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt | 11 |
Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt | 11 |
Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt | 40 |
Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt | 20 |
Vitamin B6-Gehalt | 6 |
Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt | 2 |
Vitamin B12-Gehalt | 35 |
Zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj Kupon na podstawie swoich Zamówień.